Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK

Hersteller

  • Die Verflüssigungsätze sind mit Einzelverdichtern und luftgekühlten Verflüssigern ausgestattet
  • Für die Aufstellung und den Betrieb im Aussenbereich
  • Mit Bitzer Kompressoren
  • Alle Modelle sind schallgedämpft, mit getrenntem Verdichterraum
  • Verflüssiger Lüfter mit Drehzahlregulierung
  • Gehäuse aus verzinktem, mit Polyester Lack (RAL 7035) lackiertem Stahlblech
  • Verdichter mit anderen Spannungen und Frequenzen auf Anfrage
Marke:
CUBO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Einsatzbereich:
R407F, R448A, R449A, R404A: -15...-5 °C
R450A, R134A: -15...+5°C
Kältemittel:
R134a / R404A / R407F / R448A / R449A
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Kompressor Inhalt Sammler
l
Ventilator Anzahl
Stk.
Ventilator Ø
mm
Gehäuse Breite
mm
Tiefe
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
BRQ1B005MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2KES-05Y 4,4 1 450 MCQ1 1080 460 630 106
BRQ1B010MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2JES-07Y 4,4 1 450 MCQ1 1080 460 630 106
BRQ1B015MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2HES-2Y 4,4 1 450 MCQ1 1080 460 630 108
BRQ2B020MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2EES-3Y 6,0 2 450 MCQ2 1080 560 1200 175
BRQ2B030MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2DES-3Y 6,0 2 450 MCQ2 1080 560 1200 175
BRQ2B040MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 2CES-4Y 6,0 2 450 MCQ2 1080 560 1200 176
BRQ2B050MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4FES-5Y 6,0 2 450 MCQ2 1080 560 1200 176
BRQ2B065MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4EES-6Y 14,0 2 500 MCN2 1340 760 1484 339
BRQ2B070MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4DES-7Y 14,0 2 500 MCN2 1340 760 1484 342
BRQ4B090MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4CES-9Y 14,0 4 450 MCN4 1900 760 1484 368
BRQ4B100MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4TES-12Y 14,0 4 450 MCN4 1900 760 1484 418
BRQ4B150MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4PES-15Y 14,0 4 450 MCN4 1900 760 1484 426
BRQVB200MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4NES-20Y 25,0 2 630 MCV2 1900 1100 2200 642
BRQVB250MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4HE-25Y 25,0 2 630 MCV2 1900 1100 2200 695
BRQVB300MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4GE-30Y 25,0 2 800 MCV2 1900 1100 2200 712
BRQVB350MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 4FE-35Y 25,0 3 800 MCV3 2775 1100 2200 824
BRQVB400MT CUBO ONE Verflüssigungseinheit NK 1x 6GE-40Y 25,0 3 800 MCV3 2775 1100 2200 870
Die Leistungsangaben basieren auf der Norm EN12900: Kälteleistung bei +20 °C Sauggastemperatur, Umgebungstemperatur: +32 °C, 0 K Unterkühlung
Grundausführung: Komplett mit Bitzer Verdichter, Rotalock Saug- und Druckabsperrventile, Druckanschlüsse, Öllsumpfheizung, Ölstandschauglas, Ölfüllung und Schwingungsdämpfer, Verflüssiger aus Kupferrohr und Alurippen, Kältemittelsammler mit Sicherheitsventil und Absperrventil in der Flüssigkeitsleitung, Filtertrockner und Schauglas, HD und ND Pressostat (automatischer Reset), Drehzahlgeregelter Axial-Verflüssiger-Lüfter 230 V/1/50 Hz, mit interner Thermokontakten und auto. Rückstellung, komplett verdrahtetem Schaltschrank (Hauptschalter, Verdichterschutz, Kontaktgeber usw.).

Optionen: Gummi Schwingungsdämpfer, saugseitiger Flüssigkeitsabscheider, Ölabscheider, Verdichterraum mit Bleischalldämmung, Frequenzumrichter